自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市日下町3丁目6-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 石切駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | 【弊社施工・管理物件】モダンな外観!!エントランスはオートロック付きです!! | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2010年3月 (築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | - / 6000円 | - / 100000円 | 2LDK | 49.98㎡ (15.11坪) | |||
2階 | 6.8万円 | - / 6000円 | - / 100000円 | 2LDK | 49.98㎡ (15.11坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉原2丁目1-36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ※申込から1ヵ月以内の家賃発生をお願いいたします。【重要】最新の空き状況は、公式HP(セイワドットネ・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1994年6月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.3万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 3LDK | 60.52㎡ (18.3坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市新町22-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)施工物件! 設備情報の詳細はもちろん、設計・工事についてなど、マンション・・・ | ||
賃料 | 5.7万円~6.3万円 | ||
築年月 | 2004年9月 (築20年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 44.09㎡ (13.33坪) | |||
1階 | 5.7万円 | - / 5000円 | 100000円 / - | 2DK | 44.09㎡ (13.33坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市下六万寺町3丁目3-8-52 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 瓢箪山(大阪)駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 仲介手数料0円、キッチン・床新調!!現地待ち合わせにてご案内可能です。 | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 1987年4月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 48戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.4万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 57㎡ (17.24坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉原2丁目3-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ◇鍵交換無料 ◇除菌消臭費用なし ◇オートロック ◇ 宅配ボックス ◇落ち着いた住環境にありながら、・・・ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 1997年3月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | - / 9000円 | - / 100000円 | 2LDK | 55㎡ (16.63坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市河内町3-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 枚岡駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 駐車場1台無料、仲介手数料0円、現地待ち合わせにてご案内可能。 | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1992年1月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 4LDK | 71.28㎡ (21.56坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市弥生町6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ◇連帯保証人免除可(エポス承認時) ◇保証会社免除可(資本金5,000万以上大手法人) ◇エアコンあ・・・ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.88㎡ (15.99坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市新町22-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ◇保証人免除相談可(エポス承認時) ◇バイク置き場あり ◇浴室乾燥機 ◇追い炊き機能 | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.13㎡ (15.46坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市喜里川町7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 瓢箪山(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 告知事項有り 契約から2年間家賃30,000円、2年後より家賃60,000円に変わります。小型犬1匹・・・ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1990年8月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 3.0万円 | - / 8000円 | - / 100000円 | 3DK | 48.57㎡ (14.69坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市中石切町4丁目11-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 近くにコンビニ(ローソン)あり買い物便利! ◇連帯保証人免除可(エポス承認時) ◇保証会社免除可(資・・・ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.5万円 | - / 5000円 | - / 100000円 | 2LDK | 49.07㎡ (14.84坪) |