自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市箕輪2丁目6-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | ファミリーにオススメ、広々としたリビングが特徴です♪ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 56.84㎡ (17.19坪) | |||
4階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 56.84㎡ (17.19坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田下島22-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ※申込から1ヵ月以内の家賃発生をお願いいたします。【重要】最新の空き状況は、公式HP(セイワドットネ・・・ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1993年11月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.5万円 | - / 8000円 | - / 100000円 | 3DK | 63.18㎡ (19.11坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市新池島町4丁目2-38 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 東花園駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 仲介手数料0円、退去後現地待ち合わせにてご案内可能。 | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2001年9月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.5万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 66.82㎡ (20.21坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田2丁目4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内花園駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 近鉄奈良線【河内花園】駅 徒歩7分! 敷金&礼金0円です!初期費用を抑えたい方にオススメ物件♪ | ||
賃料 | 2.2万円~2.5万円 | ||
築年月 | 1985年3月 (築40年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) | |||
3階 | 2.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田下島20-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 室内除菌消臭費・鍵交換費不要! 初期費用を抑えたい方にお勧めのお部屋です! さらに、独立した3つのお・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1997年7月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.0万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 3LDK | 65.18㎡ (19.71坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市島之内1丁目8-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 地震に強い鉄筋コンクリート造! | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1995年7月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.0万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 3LDK | 60.52㎡ (18.3坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田下島22-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)施工物件! 設備情報の詳細はもちろん、設計・工事についてなど、マンション・・・ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 1994年10月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 43戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.1万円 | - / 8000円 | - / 100000円 | 3LDK | 65.21㎡ (19.72坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市灰塚2丁目14-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.3万円~8.0万円 | ||
築年月 | 1995年1月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 65.36㎡ (19.77坪) | |||
1階 | 7.3万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 56㎡ (16.94坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉原2丁目1-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 物件のすぐ近くにコンビニあり 買い物便利 | ||
賃料 | 5.8万円~6.5万円 | ||
築年月 | 1996年1月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.5万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) | |||
1階 | 5.8万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 2LDK | 55.02㎡ (16.64坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市中野2丁目9-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 4.65万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.65万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.27㎡ (7.64坪) |