マンション
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 御幣島駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | JR東西線・学研都市線御幣島駅徒歩5分の好立地! インターネット使用料は無料、Wi-Fiルーター付い・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2019年5月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.0万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.26㎡ (12.17坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市西区靱本町1丁目5-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 大阪メトロ「本町」駅まで徒歩2分!四ツ橋線、御堂筋線、中央線と3WAY!周辺も靭公園や飲食店、コンビ・・・ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.5万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 29.04㎡ (8.78坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区浪花町14-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)施工物件! 設備情報の詳細はもちろん、設計・工事についてなど、マンション・・・ | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 41戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.8万円 | - / 12000円 | - / 200000円 | 1LDK | 40.34㎡ (12.2坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市住之江区安立4丁目14番21号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電軌阪堺線 我孫子道駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 便利なガスキッチン/システムキッチン/3口以上コンロ設置でお料理ラクラク 好立地の大阪市住之江区です・・・ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2020年1月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.3万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.76㎡ (14.74坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺1丁目8-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 美章園駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 宅配ボックス設置 インターネット無料 | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2002年1月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.2万円 | - / 8000円 | - / - | 1DK | 30.28㎡ (9.15坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目11-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 十三駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ※ネット無料、NURO光導入♪ 弊社施工物件。阪急京都線十三駅から徒歩5分!浴室乾燥機、高温差湯式追・・・ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.2万円 | - / 12500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 30.2㎡ (9.13坪) |
マンション
所在地 | 大阪府柏原市法善寺2丁目15-48 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 法善寺駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 全室南向きの日当たりの良いお部屋です!!オートロック・ダブルロック・防犯カメラで、防犯面もご安心して・・・ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.1万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 65.23㎡ (19.73坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目15-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 便利な2口コンロで楽しくお料理できます。オートロック/モニタ付オートロック/防犯カメラ/ダブルロック・・・ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 72戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 7.1万円 | - / 11000円 | - / - | 1K | 22.78㎡ (6.89坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目24-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 東三国駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 最寄り駅、東三国駅まで徒歩2分。 電車にて、新幹線のある新大阪駅まで2分、梅田まで8分、心斎橋まで1・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2018年11月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 45戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.8万円 | - / 9500円 | - / - | 1R | 22.88㎡ (6.92坪) |
マンション
所在地 | 大阪府八尾市山本町南4丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 河内山本駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | インターネット無料 EO光 最大概ね1Gbpsの通信速度で快適インターネット!! | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 34戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.5万円 | - / 8000円 | - / - | 1LDK | 32㎡ (9.68坪) |