アパート
所在地 | 大阪府泉佐野市上瓦屋694-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 井原里駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★高速インターネット使い放題・無料!★全室WiFiルーター付!★宅配BOXあり!★共用部防犯カメラ設・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.19㎡ (12.15坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目9-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 十三駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 阪急【十三駅】徒歩10分と大阪・兵庫・京都へのアクセス良好物件♪ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 39戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.8万円 | 0円 / 7000円 | - / - | 1K | 20.02㎡ (6.05坪) | |||
1階 | 4.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.02㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南2丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 新深江駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 大阪メトロ千日前線「新深江」駅徒歩5分・「今里」駅徒歩7分♪ 高速回線NURO・ネット無料(ルーター・・・ | ||
賃料 | 5.7万円~6.0万円 | ||
築年月 | 2021年11月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.93㎡ (6.63坪) | |||
6階 | 5.7万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21.93㎡ (6.63坪) |
マンション
所在地 | 大阪府八尾市上之島町南1丁目75番17号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 河内山本駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.4万円~6.6万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 128000円 | 1DK | 38.16㎡ (11.54坪) | |||
4階 | 6.6万円 | - / 10000円 | - / 132000円 | 1DK | 38.16㎡ (11.54坪) |
アパート
所在地 | 大阪府羽曳野市軽里3丁目5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 古市(大阪)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ◇連帯保証人免除相談可(エポス相談時) ◇保証会社免除可(資本金5,000万以上大手法人) ◇宅配ボ・・・ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2001年2月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.38㎡ (10.09坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目5-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 野田阪神駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 3沿線利用可能!駅徒歩10分圏内の単身マンション!! 近くにイオンモールがあり、お買い物にも楽々★ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 5.8万円 | - / 9500円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市赤井3丁目14-59 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 駐車場代込みで月額86,700円 | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 1994年9月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3DK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
4階 | 7.6万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3DK | 56.28㎡ (17.02坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市喜里川町7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 瓢箪山(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 告知事項有り 契約から2年間家賃30,000円、2年後より家賃60,000円に変わります。小型犬1匹・・・ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1990年8月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 3.0万円 | - / 8000円 | - / 100000円 | 3DK | 48.57㎡ (14.69坪) |
アパート
所在地 | 大阪府岸和田市額原町1071 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 下松(大阪)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★弊社施工・管理物件★ご入居からご退去まで一括で対応★24時間365日、入居者様からのお問い合わせ・・・・ | ||
賃料 | 8.2万円~8.4万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | 0円 / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 63.97㎡ (19.35坪) | |||
2階 | 8.4万円 | 0円 / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 63.97㎡ (19.35坪) |
アパート
所在地 | 大阪府岸和田市下池田町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 久米田駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★小型犬1匹飼育可能! ★弊社施工・管理物件 ★ご入居からご退去まで一括で対応 ★24時間365日、・・・ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | - / 7000円 | - / 100000円 | 2LDK | 58.2㎡ (17.6坪) |