マンション
所在地 | 大阪府泉佐野市松原2丁目4-77 | ||
---|---|---|---|
交通 | 関西空港線 りんくうタウン駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 24時間緊急通報システム付です | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2005年4月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.0万円 | - / 9000円 | - / - | 1DK | 35.27㎡ (10.66坪) | |||
1階 | 6.0万円 | - / 9000円 | - / - | 1DK | 35.27㎡ (10.66坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目14-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福知山線 塚本駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 契約月FRキャンペーン実施中♪(水道代対象外 | ||
賃料 | 5.35万円~5.45万円 | ||
築年月 | 1997年9月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 5.45万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 19.8㎡ (5.98坪) | |||
6階 | 5.45万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 19.8㎡ (5.98坪) | |||
5階 | 5.35万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 20.24㎡ (6.12坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺2丁目11-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 鶴ヶ丘駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.5万円 | - / 11000円 | - / - | 1K | 26.87㎡ (8.12坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市福島区玉川1丁目8-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 玉川(大阪)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 全戸南東向きで日当たり良好。隣に業務スーパーがあり非常に便利♪システムキッチンで、料理をされる方にも・・・ | ||
賃料 | 6.2万円~6.6万円 | ||
築年月 | 2009年10月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 6.2万円 | 0円 / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) | |||
10階 | 6.6万円 | 0円 / 10500円 | - / 100000円 | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目8-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福知山線 塚本駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ◆保証会社クレディセゾンに限り緊連OK◆インターネット使用料無料、ルーターあり◆エアコン1基 | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2020年6月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.64㎡ (7.15坪) |
マンション
所在地 | 大阪府泉北郡忠岡町馬瀬1丁目4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 忠岡駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オートロック、TVモニターホンで安心!忠岡町役場すぐ!敷地内にコインパーキングもあるので友人が来ても・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2006年10月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.3万円 | 0円 / 7500円 | - / 1ヶ月 | 1R | 31.74㎡ (9.6坪) |
所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目9-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋(大阪)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 「京橋」駅徒歩2分・小型犬1匹飼育可・南向きバルコニー・最上階角部屋34㎡1DK♪■JR環状線・地下・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 54戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1DK | 34.11㎡ (10.31坪) |
マンション
所在地 | 大阪府岸和田市土生町2丁目15番5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 東岸和田駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★弊社施工・管理物件★ご入居からご退去まで一括で対応★24時間365日、入居者様からのお問い合わせ・・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1999年2月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 3LDK | 65.71㎡ (19.87坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市平野区加美東5丁目8-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 関西本線(西日本) 加美駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 関西本線(西日本) 加美駅徒歩6分で生活にとっても便利 魅力的な立地の大阪市平野区エリアの物件情報の・・・ | ||
賃料 | 5.3万円~5.6万円 | ||
築年月 | 2010年3月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27㎡ (8.16坪) | |||
6階 | 5.6万円 | 0円 / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市島之内1丁目8-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)施工物件! 設備情報の詳細はもちろん、設計・工事についてなど、マンション・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 1995年7月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 7.4万円 | 0円 / 10000円 | - / 100000円 | 3LDK | 63.86㎡ (19.31坪) |