マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目5-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)管理物件!光インターネット使用料が無料で入居日当日より、ご利用いただけま・・・ | ||
賃料 | 15.1万円 | ||
築年月 | 2013年10月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.1万円 | - / 12000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 51.2㎡ (15.48坪) |
マンション
所在地 | 大阪府摂津市正雀3丁目10-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 正雀駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 買い物便利!コンビニまで徒歩1分。スーパーライフまで徒歩4分。 自社管理物件につき仲介手数料不要です・・・ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1997年8月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.2万円 | - / 5000円 | - / 100000円 | 3DK | 60.66㎡ (18.34坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目6-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 2021年9月末竣工の生和グループ施工・管理の物件です。 トレンドエリア「堀江」にゆとりある1LDK・・・ | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 2021年9月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.5万円 | - / 11000円 | 50000円 / 2ヶ月 | 1LDK | 47.68㎡ (14.42坪) |
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区北山町1-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 大阪上本町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 便利な24時間換気システムが設置されています IHクッキングヒーター/ガスコンロ/システムキッチンで・・・ | ||
賃料 | 6.0万円~13.0万円 | ||
築年月 | 2016年8月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 51戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.3万円 | - / 8500円 | - / - | 1K | 23.02㎡ (6.96坪) | |||
3階 | 6.0万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.63㎡ (6.84坪) | |||
7階 | 6.5万円 | - / 8500円 | - / - | 1K | 23.99㎡ (7.25坪) | |||
8階 | 13.0万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.08㎡ (13.93坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田8丁目3-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 東花園駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 東大阪のお部屋探しは生和グループの生和不動産㈱吉田店へ | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1991年5月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
所在地 | 大阪府堺市堺区昭和通1丁7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 湊駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2022年5月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.7万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.15㎡ (10.02坪) |
マンション
所在地 | 大阪府四條畷市岡山5丁目12-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 忍ヶ丘駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.41㎡ (16.76坪) | |||
2階 | 6.9万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.41㎡ (16.76坪) | |||
3階 | 6.9万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.41㎡ (16.76坪) |
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目3-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 2017年1月竣工、生和グループ施工・管理の物件です。セイワBB(インターネット無料)でご入居頂いた・・・ | ||
賃料 | 14.4万円~14.9万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 14.9万円 | - / 12000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 50.47㎡ (15.26坪) | |||
3階 | 14.4万円 | - / 12000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 50.66㎡ (15.32坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目27-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 大阪・天王寺・心斎橋など、都心部への乗り換えが不要でアクサス可能! ペット(犬・猫)飼育可能です♪ | ||
賃料 | 8.6万円~12.2万円 | ||
築年月 | 2019年1月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 12.2万円 | - / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.42㎡ (11.62坪) | |||
4階 | 8.6万円 | - / 13000円 | - / 150000円 | 1DK | 26.73㎡ (8.08坪) | |||
5階 | 8.7万円 | - / 13000円 | - / 150000円 | 1DK | 26.73㎡ (8.08坪) | |||
4階 | 8.6万円 | - / 13000円 | - / 100000円 | 1DK | 26.64㎡ (8.05坪) |
所在地 | 大阪府吹田市千里山松が丘6-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 千里山駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | オートロック×高温差湯式追い炊き機能×浴室乾燥機 | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | - / 7500円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 61.28㎡ (18.53坪) |