所在地 | 大阪府大阪市天王寺区北山町1-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 大阪上本町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 築浅単身向け1K、インターネット無料、IH二口システムキッチン、温水洗浄便座、浴室乾燥機能、宅配BO・・・ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2016年8月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 51戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 13.0万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 46.08㎡ (13.93坪) |
マンション
所在地 | 大阪府藤井寺市林2丁目5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 土師ノ里駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 藤井寺市の築浅マンションに空きが出ました!当社(生和コーポレーション)の施工管理物件です。インターネ・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.5万円 | - / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.46㎡ (14.05坪) | |||
4階 | 7.5万円 | - / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 46.46㎡ (14.05坪) |
アパート
所在地 | 大阪府泉大津市河原町6-63 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 忠岡駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | オール洋室でウォークインクローゼットあり!システムキッチン、追焚風呂、浴室乾燥機、温水洗浄便座、照明・・・ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2009年7月 (築15年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.4万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 48.66㎡ (14.71坪) |
マンション
所在地 | 大阪府吹田市泉町2丁目45-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 吹田(阪急)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット無料(Wi-Fi付)・宅配ボックス・オートロック・防犯カメラ・ノンタッチキー・エレベー・・・ | ||
賃料 | 13.8万円 | ||
築年月 | 2023年7月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 350000円 | 1SLDK | 54.15㎡ (16.38坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目15-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 最上階のお部屋です。 心斎橋駅徒歩5分の立地です。 なんばエリアまでも徒歩でアクセスでき、大阪ミナミ・・・ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2009年4月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 12.0万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.37㎡ (11.3坪) |
マンション
所在地 | 大阪府摂津市千里丘東2丁目9-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 2020年2月竣工の築浅物件です★JR自社管理物千里丘駅徒歩2分!幹線道路沿いの鉄筋コンクリート造1・・・ | ||
賃料 | 10.8万円~11.2万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 11.2万円 | - / 12000円 | - / 200000円 | 1LDK | 45.94㎡ (13.89坪) | |||
4階 | 10.8万円 | - / 12000円 | - / 200000円 | 1LDK | 45.94㎡ (13.89坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 2022年築の築浅物件に空き予定がでました!SEIWABB無料!(光インターネット)WIFIが標準装・・・ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2022年10月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 52戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.0万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1SLDK | 60.3㎡ (18.24坪) |
マンション
所在地 | 大阪府摂津市南千里丘2-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 摂津市駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 阪急京都線「摂津市」駅徒歩8分!大阪・京都へのアクセス良好!40㎡越えの1LDK鉄筋コンクリート造マ・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2014年4月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | - / 9500円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 42.55㎡ (12.87坪) |
マンション
所在地 | 大阪府豊中市二葉町1丁目19-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 神崎川駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ★ネット無料・オートロック・エレベーター・システムキッチン・追炊機能・ウォシュレット★!洋室がリビン・・・ | ||
賃料 | 7.75万円 | ||
築年月 | 2013年8月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.75万円 | - / 9500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.44㎡ (12.53坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島4丁目16-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 御幣島駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2014年8月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.7万円 | - / 6500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.73㎡ (13.22坪) |