マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田下島20-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 室内除菌消臭費・鍵交換費不要! 初期費用を抑えたい方にお勧めのお部屋です! さらに、独立した3つのお・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1997年7月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.0万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 3LDK | 65.18㎡ (19.71坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 日本橋(大阪)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 【駅近】生和施工・管理の築浅マンションです。 インターネット無料(Wi-Fi6ルーター標準装備)、ガ・・・ | ||
賃料 | 19.5万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 61戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 19.5万円 | - / 9000円 | - / 2.5ヶ月 | 1SLDK | 66.84㎡ (20.21坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市灰塚5丁目12-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ファミリー物件向けマンションです。 | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.2万円 | - / 0円 | - / 50000円 | 2LDK | 60.18㎡ (18.2坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目1-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 新福島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)施工・管理物件!インターネット無料使い放題、浴室乾燥機、循環式追い焚き機・・・ | ||
賃料 | 13.6万円 | ||
築年月 | 2017年8月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.6万円 | - / 11000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 50.01㎡ (15.12坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市玉串町西3丁目4-52 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内花園駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 仲介手数料0円、小型犬1匹または猫1匹飼育相談可(犬礼金5万アップ、猫礼金10万アップと条件変動有り・・・ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2002年9月 (築22年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.9万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.29㎡ (13.39坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目17-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)施工物件!塚本駅 徒歩3分、大阪駅まで1駅の好立地です。全部屋シーリング・・・ | ||
賃料 | 9.5万円~14.9万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.9万円 | - / 11000円 | - / 2.5ヶ月 | 2LDK | 60.14㎡ (18.19坪) | |||
1階 | 9.5万円 | - / 11000円 | - / 2.5ヶ月 | 1LDK | 40.2㎡ (12.16坪) |
マンション
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町大久保中1丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 熊取駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 鉄筋コンクリート造りの生和コーポレーション施工マンションです! グループ会社貸主! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2004年7月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | - / 9000円 | - / - | 1K | 27.94㎡ (8.45坪) |
マンション
所在地 | 大阪府豊中市庄内東町4丁目2-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 庄内(大阪)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | インターネット無料の物件♪IHシステムキッチン、TVモニターフォン、エアコンなど設備充実の単身マンシ・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.8万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 35.18㎡ (10.64坪) |
アパート
所在地 | 大阪府守口市佐太中町4丁目18-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 大日駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 2025年1月入居開始予定!ネット無料!全戸追炊き機能付き!周辺環境も整っており日常の買い物にも困り・・・ | ||
賃料 | 8.2万円~8.5万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | 5000円 / - | - / - | 1LDK | 48.11㎡ (14.55坪) | |||
2階 | 8.2万円 | 5000円 / - | - / - | 1LDK | 43.56㎡ (13.17坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南2丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 新深江駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 2021年11月末竣工の生和グループ施工・管理の新築物件です。 2021年12月1日入居開始予定 N・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2021年11月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 5.7万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 1K | 21.93㎡ (6.63坪) |