自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府和泉市万町1362-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 和泉中央駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 駅から徒歩8分の物件です。 バイク置場無料です。 | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.7万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 65.85㎡ (19.91坪) |
マンション
所在地 | 大阪府和泉市府中町2丁目2-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 和泉府中駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 物件から「和泉府中駅」まで徒歩7分で、物件周辺にはコンビニの「セブンイレブン」が徒歩2分、スーパー「・・・ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.8万円 | - / 8500円 | - / 100000円 | 3LDK | 62.51㎡ (18.9坪) |
マンション
所在地 | 大阪府和泉市伯太町1丁目6-39 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 和泉府中駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | オートロック・防犯カメラ付きの鉄筋コンクリート造マンションです。 鍵交換代無料。 | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 1998年9月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.9万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 66㎡ (19.96坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市諸福7丁目3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 鴻池新田駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 敷地内ゴミ置き場エレベーター | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1989年9月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.7万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 60㎡ (18.15坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市灰塚5丁目12-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ファミリー物件向けマンションです。 | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.2万円 | - / 0円 | - / 50000円 | 2LDK | 60.18㎡ (18.2坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市灰塚4丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1993年8月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 55.35㎡ (16.74坪) | |||
3階 | 7.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 55.35㎡ (16.74坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市灰塚3丁目11-56 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 鴻池新田駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 南面バルコニー | ||
賃料 | 6.6万円~7.0万円 | ||
築年月 | 1995年8月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.76㎡ (15.35坪) | |||
1階 | 6.6万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.12㎡ (15.46坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市灰塚2丁目14-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.3万円~8.0万円 | ||
築年月 | 1995年1月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 65.36㎡ (19.77坪) | |||
1階 | 7.3万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 56㎡ (16.94坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市赤井3丁目14-59 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 1994年9月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3DK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
3階 | 7.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3DK | 56.28㎡ (17.02坪) |
マンション
所在地 | 大阪府河内長野市あかしあ台1丁目9-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海高野線 千代田駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 全室カウンターキッチンです | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1999年5月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.5万円 | - / 6000円 | - / - | 3LDK | 65.22㎡ (19.72坪) | |||
3階 | 5.5万円 | - / 6000円 | - / - | 3LDK | 65.22㎡ (19.72坪) |