自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本5丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工・管理の1LDK。全室南向きバルコニーです。JR神戸線・宝塚線「塚本駅」徒歩7分の立・・・ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.4万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.2㎡ (13.06坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目4-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福知山線 塚本駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2001年6月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | - / 7500円 | - / - | 1DK | 32.67㎡ (9.88坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目14-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1997年9月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 4.3万円 | - / 10500円 | - / - | 1K | 19.8㎡ (5.98坪) |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 十三駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 阪急2沿線・JR神戸線 3wayアクセス可能!! ペット飼育可能♪ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 5.8万円 | - / 7000円 | - / - | 1K | 20.35㎡ (6.15坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目17-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 十三駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)施工物件 | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | - / 10000円 | - / 50000円 | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 十三駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 阪急各沿線「十三駅」まで徒歩5分の立地です。2019年2月完成の物件です。 | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.7万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.12㎡ (9.11坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目7-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 十三駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 駅近物件♪阪急電鉄 神戸本線「十三駅」から徒歩5分! エレベーター・宅配ボックス・敷地内ゴミ置場・・・・ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 49戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.6万円 | - / 8000円 | - / 100000円 | 1LDK | 32.55㎡ (9.84坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目8-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 十三駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 2019年3月竣工、生和グループ施工・管理の築浅3LDKです。阪急京都線「十三駅」まで徒歩10分。オ・・・ | ||
賃料 | 16.7万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 34戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 16.7万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 70.52㎡ (21.33坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島1丁目58-56 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 加島駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | JR東西線加島駅より徒歩約12分。徒歩圏内にスーパー、コンビニ、郵便局などなどあります。是非生和コー・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / 100000円 | 2LDK | 50.32㎡ (15.22坪) | |||
2階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / 100000円 | 2LDK | 50.32㎡ (15.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市西成区千本南2丁目8-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ四つ橋線 玉出(大阪)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 素敵な1Kのお部屋で快適に暮らしませんか。システムキッチン/ガスキッチン/ガスコンロ設置でお料理にも・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.3万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.64㎡ (8.05坪) |