自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目5-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 新福島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 2015年11月竣工、生和グループ施工・管理の1LDK。差し込むだけでインターネットが無料で使い放題・・・ | ||
賃料 | 8.7万円~10.6万円 | ||
築年月 | 2015年11月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 10.6万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) | |||
8階 | 8.7万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 31.25㎡ (9.45坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目2-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 新福島駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | マンション1階にコンビニがあり、便利です♪ 駅近、管理人常駐で女性の方も安心♪ | ||
賃料 | 5.75万円~6.0万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 126戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.75万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.4㎡ (6.77坪) | |||
9階 | 6.0万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.64㎡ (6.84坪) | |||
7階 | 5.9万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.4㎡ (6.77坪) | |||
5階 | 5.8万円 | - / 12500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.4㎡ (6.77坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目6番27号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 福島(大阪・JR)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | JR東西線新福島駅徒歩約1分 JR環状線福島駅徒歩4分の立地です。宅配BOXもありますので不在時の荷・・・ | ||
賃料 | 8.6万円~8.7万円 | ||
築年月 | 2017年2月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.6万円 | - / 11000円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 20.58㎡ (6.22坪) | |||
5階 | 8.7万円 | - / 11000円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 22.99㎡ (6.95坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目3-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 海老江駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 光インターネットが無料で利用できます(別途プロバイダーの有料契約は必要)24時間ゴミ出しOK。オート・・・ | ||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 2018年6月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.5万円 | - / 7000円 | 50000円 / 2ヶ月 | 2LDK | 53.73㎡ (16.25坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市都島区都島北通1丁目3番 25号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 都島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 「都島」駅徒歩3分・南向きバルコニー・1K♪■インターネット使用料無料(seiwaBB)■シーリング・・・ | ||
賃料 | 6.75万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.75万円 | - / 10500円 | - / 100000円 | 1K | 24.99㎡ (7.55坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 大阪城北詰駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駐車場空き有!駅近小型犬1匹飼育可の1K♪■駐輪場無料!■バイク5,500円(税込)・原付3,300・・・ | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.1万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 1K | 24.07㎡ (7.28坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目8-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋(大阪)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | JR大阪環状線・地下鉄長堀鶴見緑地線・京阪電鉄「京橋駅」徒歩8分♪ショッピングモールや飲食街があり、・・・ | ||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2020年9月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.3万円 | - / 9000円 | - / 100000円 | 1LDK | 41.4㎡ (12.52坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市都島区毛馬町1丁目10-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 都島駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 共用部抗菌ウイルス施工マンション! 小型犬1匹又は猫1匹飼育相談可能。(礼金1ヶ月追加) | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 34戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.4万円 | - / 7000円 | - / 100000円 | 1K | 22.68㎡ (6.86坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町3丁目10-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 野江内代駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 循環式追焚機能がついた単身向けマンション。 ネット無料♪3面鏡化粧台♪ 御幸町一丁目78[大阪シティ・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | - / 7500円 | - / 100000円 | 1K | 30.9㎡ (9.34坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市都島区内代町1丁目12-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 野江内代駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 2022年9月末竣工予定の生和グループ施工・管理の築浅物件です。 インターネット使用料無料(Wi-F・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2022年10月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | - / 11000円 | - / 100000円 | 1LDK | 30.75㎡ (9.3坪) |