自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
アパート
所在地 | 大阪府大阪市北区黒崎町11-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 中崎町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 生和グループ(弊社)施工・管理の築浅1LDKに空きが出ました。 周辺も便利な場所になっておりますので・・・ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.8万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.26㎡ (11.27坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区中津1丁目16-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 中津(大阪メトロ)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 地下鉄御堂筋線 中津駅 徒歩2分の好立地です。LDKは家具家電が設置しやすいアウトポール設計です。S・・・ | ||
賃料 | 12.0万円~12.4万円 | ||
築年月 | 2015年9月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.4万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) | |||
2階 | 12.0万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.04㎡ (13.01坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区長柄中1丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 天神橋筋六丁目 駅徒歩3分の好立地です。3口ガスコンロ・グリルがついておりますので、自炊をされる方に・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 39戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.5万円 | - / 10000円 | - / 150000円 | 1LDK | 39.35㎡ (11.9坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区天満2丁目13-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 大阪天満宮駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 2014年8月築、生和グループ施工・管理の物件です。 設備情報の詳細はもちろん、設計・工事についてな・・・ | ||
賃料 | 11.1万円 | ||
築年月 | 2014年8月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.1万円 | - / 12000円 | - / 250000円 | 1LDK | 40.5㎡ (12.25坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区芝田2丁目2-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 大阪梅田[阪急]駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 阪急梅田駅 徒歩3分でショッピングや通勤など利便性に優れた立地です。SEIWABB(インターネット無・・・ | ||
賃料 | 19.1万円~19.3万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 44戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 19.3万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.75㎡ (16.86坪) | |||
7階 | 19.1万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 55.75㎡ (16.86坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目5-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 中津(大阪メトロ)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大阪梅田までも徒歩圏内!建物にはオートロックや宅配ボックス、お部屋には温水洗浄暖房便座、浴室乾燥機や・・・ | ||
賃料 | 12.7万円~13.1万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 13.1万円 | - / 12000円 | - / 300000円 | 1LDK | 41.32㎡ (12.49坪) | |||
4階 | 12.7万円 | - / 12000円 | - / 300000円 | 1LDK | 41.32㎡ (12.49坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町8-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 大阪天満宮駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | NURO光回線の高速インターネットが無料で利用できます! ◆2022年3月末完成◆ 生和コーポレーシ・・・ | ||
賃料 | 18.8万円~19.2万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 43戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.8万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.47㎡ (17.68坪) | |||
6階 | 19.2万円 | - / 12000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 58.47㎡ (17.68坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目5-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 中津(大阪メトロ)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 中津駅徒歩6分! | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2017年2月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 41戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.2万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.15㎡ (7.91坪) |