自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海汐見橋線 汐見橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 各戸に専用のサイクルポートがあります。ラック式ではないので、「自転車の出し入れがしにくい」「隣の自転・・・ | ||
賃料 | 10.55万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.55万円 | - / 10500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.37㎡ (12.21坪) |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目10-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 芦原橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 大阪環状線「芦原橋」駅徒歩2分★地下鉄御堂筋線「大国町」駅徒歩9分!大阪の主要沿線を複数利用できる立・・・ | ||
賃料 | 5.8万円~6.1万円 | ||
築年月 | 2019年7月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 88戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.1万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.32㎡ (7.65坪) | |||
9階 | 6.1万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.32㎡ (7.65坪) | |||
12階 | 6.1万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.32㎡ (7.65坪) | |||
2階 | 5.8万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.32㎡ (7.65坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目5-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神なんば線 桜川(大阪)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 小型犬1匹飼育相談可能。(別途飼育条件あり)オートロック、宅配BOX、防犯カメラもあります。循環式追・・・ | ||
賃料 | 11.6万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 11.6万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 42.12㎡ (12.74坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目4-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 芦原橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 全室角部屋設計です。 | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築2年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5.7万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |