マンション
所在地 | 大阪府泉佐野市笠松2丁目6-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 関西空港線 りんくうタウン駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 鉄筋コンクリート造りの生和コーポレーション施工マンションです! | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2015年3月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 22戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.3万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.74㎡ (9.6坪) |
マンション
所在地 | 大阪府泉佐野市笠松2丁目4-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海空港線 りんくうタウン駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | りんくうタウン駅徒歩圏内のため南海本線とJRどちらも利用可♪マンションタイプでオートロック付なので女・・・ | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
築年月 | 2009年1月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.1万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.04㎡ (9.08坪) |
マンション
所在地 | 大阪府泉佐野市笠松2丁目6-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 関西空港線 りんくうタウン駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 生和コーポレーション施工物件! | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2006年10月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.8万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.04㎡ (9.08坪) |