アパート
所在地 | 大阪府大阪市北区黒崎町11-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 中崎町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 生和グループ(弊社)施工・管理の築浅1LDKに空きが出ました。 周辺も便利な場所になっておりますので・・・ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.8万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 37.26㎡ (11.27坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区末広町2-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ堺筋線 扇町(大阪)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工・管理物件です。 2019年3月完成、鉄筋コンクリート造の築浅1SLDKです。大阪メ・・・ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.0万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 48.49㎡ (14.66坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市北区太融寺町2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ◆インターネット使用料無料(eo光) | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 12.0万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 38.93㎡ (11.77坪) |