マンション
所在地 | 大阪府吹田市元町5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 吹田(大阪)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ご案内時は現地待ち合わせ、TV電話内見が可能です!JR吹田駅徒歩2分の1LDKマンション♪鉄筋コンク・・・ | ||
賃料 | 9.55万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.55万円 | 0円 / 9500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 35.2㎡ (10.64坪) |
マンション
所在地 | 大阪府吹田市南金田2丁目11-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北大阪急行線 江坂駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 江坂駅まで徒歩1分 オートロック・エレベーター完備の風呂トイレ別の単身用マンションです。無料インター・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1998年8月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 4.5万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 20.4㎡ (6.17坪) |
マンション
所在地 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目10-51 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 千里山駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 70㎡越えの3LDK、インターネット無料・ALSOK・オートロック・防犯カメラ | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.9万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 2SLDK | 70.21㎡ (21.23坪) |
所在地 | 大阪府吹田市南吹田5丁目26-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 江坂駅徒歩10分!全戸南向き住戸でインターネット使用料無料 | ||
賃料 | 14.3万円 | ||
築年月 | 2012年8月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.3万円 | - / 12000円 | - / 350000円 | 1SLDK | 61.29㎡ (18.54坪) |
マンション
所在地 | 大阪府吹田市南金田2丁目25-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!江坂駅から徒歩11分のファミリー物件です!★システムキッチン・エアコン・循環式追・・・ | ||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 2015年10月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.8万円 | - / 12000円 | - / 400000円 | 2LDK | 60.01㎡ (18.15坪) | |||
2階 | 14.8万円 | - / 12000円 | - / 400000円 | 2LDK | 60.16㎡ (18.19坪) |
マンション
所在地 | 大阪府吹田市千里丘下13-35 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | JR千里丘駅まで徒歩3分、インターネット無料(Wi-Fi付)・宅配ボックス・オートロック・防犯カメラ・・・ | ||
賃料 | 14.15万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.15万円 | - / 8500円 | - / 300000円 | 2LDK | 52.47㎡ (15.87坪) |
マンション
所在地 | 大阪府吹田市南金田2丁目28-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 地下鉄御堂筋線「江坂」駅徒歩10分、ALSOKホームセキュリティー・オートロック・防犯カメラ・インタ・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2017年7月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 34戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 1LDK | 35.97㎡ (10.88坪) |
所在地 | 大阪府吹田市豊津町41-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 江坂駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 江坂駅まで徒歩9分。インターネット無料・TVモニタ付オートロック・防犯カメラ・システムキッチン(ガス・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.8万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.89㎡ (8.43坪) |
マンション
所在地 | 大阪府吹田市千里丘中38-44 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 千里丘駅徒歩12分。ガスコンロ、ウォシュレット、宅配ボックス付き。オートロックがついているので女性に・・・ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.9万円 | - / 5500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 24.94㎡ (7.54坪) |