マンション
所在地 | 大阪府東大阪市喜里川町7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 瓢箪山(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 告知事項有り 契約から2年間家賃30,000円、2年後より家賃60,000円に変わります。小型犬1匹・・・ | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1990年8月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 3.0万円 | - / 8000円 | - / 100000円 | 3DK | 48.57㎡ (14.69坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市玉串町西3丁目4-52 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内花園駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 仲介手数料0円、小型犬1匹または猫1匹飼育相談可(犬礼金5万アップ、猫礼金10万アップと条件変動有り・・・ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2002年9月 (築22年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.9万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.29㎡ (13.39坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市弥生町7-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ◇ペット飼育可(小型犬1匹) ◇鍵交換費用無料 ◇室内除菌消臭費用不要 ◇エアコン ◇オートロック ・・・ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.8万円 | 40000円 / - | - / 50000円 | 1K | 22.91㎡ (6.93坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市長堂1丁目7番12号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 布施駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 4/末解約、仲介手数料0円、小型犬1匹相談可(条件変動有り)、退去後現地待ち合わせにてご案内可能です・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2017年6月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 53戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.5万円 | 0円 / 7500円 | - / 150000円 | 1LDK | 39.43㎡ (11.92坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市横枕西3-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 【4月末退去予定】①荒本駅から徒歩3分圏内 ②小型犬飼育可能(条件あり) ③SEIWA BB(無料W・・・ | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2006年10月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 60戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.4万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.62㎡ (8.96坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市吉原1丁目1-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ◇連帯保証人免除可(エポス承認時) ◇保証会社免除可(資本金5,000万以上大手法人) ◇小型犬飼育・・・ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.2万円 | - / 4500円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 73.59㎡ (22.26坪) |