自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区南新町1丁目4-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 小型犬1匹飼育可能です。 | ||
賃料 | 8.9万円~9.0万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 39戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 8.9万円 | - / 13000円 | - / 1.5ヶ月 | 1DK | 33.93㎡ (10.26坪) | |||
14階 | 9.0万円 | - / 13000円 | - / 1.5ヶ月 | 1DK | 33.93㎡ (10.26坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町1丁目5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 堺筋本町」駅と「本町」駅が徒歩10分圏内の好立地!! IH2口コンロやTVモニター付オートロック、温・・・ | ||
賃料 | 11.47万円~11.97万円 | ||
築年月 | 2021年1月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 11.47万円 | - / 10300円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 39.24㎡ (11.87坪) | |||
13階 | 11.97万円 | - / 10300円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 39.24㎡ (11.87坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 大阪の中心部「谷町四丁目駅」徒歩5分「堺筋本町駅」徒歩7分の好立地! 「谷町四丁目」からは乗り換えな・・・ | ||
賃料 | 8.0万円~55.5万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.0万円 | - / 9500円 | - / 100000円 | 1LDK | 27.79㎡ (8.4坪) | |||
2階 | 55.5万円 | - / 9500円 | - / - | 1K | 17.41㎡ (5.26坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区北新町4-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 当社管理物件完備の充実した設備で安心して生活できるお部屋です。生活に便利な大阪市中央区エリア 京阪本・・・ | ||
賃料 | 6.7万円~7.1万円 | ||
築年月 | 2018年10月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 42戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | - / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
3階 | 6.8万円 | - / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
6階 | 7.1万円 | - / 7000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目5番7号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ堺筋線 北浜(大阪)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 間取りは75㎡越えの1LDK+DENで、1号室タイプのリビングは約23帖!! カウンターキッチン・・・・ | ||
賃料 | 22.1万円 | ||
築年月 | 新築 2024年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 22.1万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 1SLDK | 76.06㎡ (23坪) |