自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2丁目5-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 森ノ宮駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 21.0万円~25.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 21.0万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 58.18㎡ (17.59坪) | |||
8階 | 25.5万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 58.18㎡ (17.59坪) | |||
8階 | 23.5万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 52.5㎡ (15.88坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目2番7号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 森ノ宮駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | TVインターホンが設置されています。好立地の大阪市中央区です 大阪環状線 森ノ宮駅まで徒歩1分の物件・・・ | ||
賃料 | 11.75万円~14.75万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.35万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) | |||
8階 | 14.75万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) | |||
8階 | 12.35万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
8階 | 14.75万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) | |||
8階 | 12.35万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
6階 | 14.55万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) | |||
2階 | 11.75万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
2階 | 14.15万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) | |||
6階 | 14.55万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) | |||
2階 | 11.75万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
6階 | 12.15万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
6階 | 12.15万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.01㎡ (12.1坪) | |||
4階 | 14.35万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) | |||
2階 | 14.15万円 | - / 9000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 47.08㎡ (14.24坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目3番 16号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 森ノ宮駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット無料・温水洗浄便座付きです♪ ロイヤルホームセンターや森ノ宮キューズモールまで徒・・・ | ||
賃料 | 8.7万円~21.0万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.7万円 | - / 12000円 | - / 100000円 | 1K | 31.12㎡ (9.41坪) | |||
9階 | 21.0万円 | - / 12000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 60.19㎡ (18.2坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目27-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 大阪・天王寺・心斎橋など、都心部への乗り換えが不要です。また、ペット(犬・猫)飼育可能です! | ||
賃料 | 7.7万円~7.8万円 | ||
築年月 | 2019年1月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.7万円 | - / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 26.73㎡ (8.08坪) | |||
5階 | 7.8万円 | - / 13000円 | - / - | 1DK | 26.73㎡ (8.08坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目23-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 森ノ宮駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 全室角部屋の独立住居。エレベーター付。森ノ宮駅・玉造駅が徒歩圏でとっても便利。 | ||
賃料 | 3.6万円~5.0万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3.6万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) | |||
2階 | 5.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 23㎡ (6.95坪) | |||
1階 | 4.8万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 23㎡ (6.95坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目11-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 3LDKタイプの物件で快適にお過ごしいただけますよ。お問い合わせは生和不動産保証株式会社まで システ・・・ | ||
賃料 | 60.0万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 60.0万円 | - / 0円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 121.44㎡ (36.73坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 全戸東南向きバルコニー。 インターネット無料。 | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 6.8万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 22.64㎡ (6.84坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目12-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 京橋(大阪)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 2人入居可能な1DK/オートロックで安心 | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.0万円 | - / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.29㎡ (9.16坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目8-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 緑橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工・管理の物件です。 | ||
賃料 | 7.7万円~8.4万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 1LDK | 33.03㎡ (9.99坪) | |||
8階 | 8.4万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 1LDK | 33.03㎡ (9.99坪) |