自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市箕輪2丁目6-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 3LDK | 56.84㎡ (17.19坪) | |||
4階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 56.84㎡ (17.19坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市中鴻池町2丁目7-36 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 鴻池新田駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.96㎡ (10.87坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市新庄4丁目4-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 2025年7月31日~入居可能!2LDK新築アパートの募集開始しました。内覧可能です!小型犬1匹と一・・・ | ||
賃料 | 8.9万円~9.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (完成予定) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.9万円 | - / 5000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 51.37㎡ (15.53坪) | |||
1階 | 8.9万円 | - / 5000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 51.37㎡ (15.53坪) | |||
2階 | 9.4万円 | - / 5000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 59.59㎡ (18.02坪) | |||
1階 | 9.0万円 | - / 5000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 51.37㎡ (15.53坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市新庄2丁目26-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 鴻池新田駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1998年4月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | - / 7000円 | - / 100000円 | 2SLDK | 60.16㎡ (18.19坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市諸福7丁目3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 鴻池新田駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 敷地内ゴミ置き場エレベーター | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1989年9月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.7万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 60㎡ (18.15坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市灰塚5丁目12-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ファミリー物件向けマンションです。 | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.1万円 | - / 0円 | - / 50000円 | 2LDK | 60.18㎡ (18.2坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市灰塚4丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1993年8月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 55.35㎡ (16.74坪) | |||
3階 | 7.7万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 55.35㎡ (16.74坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市灰塚3丁目11-56 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 鴻池新田駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 南面バルコニー | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1995年8月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.76㎡ (15.35坪) | |||
3階 | 7.0万円 | - / 0円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 50.76㎡ (15.35坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市灰塚2丁目14-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.3万円~8.0万円 | ||
築年月 | 1995年1月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 65.36㎡ (19.77坪) | |||
1階 | 7.3万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 56㎡ (16.94坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大東市赤井3丁目14-59 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 住道駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 1994年9月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3DK | 56.28㎡ (17.02坪) | |||
3階 | 7.6万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 3DK | 56.28㎡ (17.02坪) |