自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南1丁目7-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 神崎川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.2万円~6.3万円 | ||
築年月 | 2008年4月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.2万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.76㎡ (9.6坪) | |||
3階 | 6.3万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 31.76㎡ (9.6坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北3丁目1-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 神崎川駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工・管理の物件です♪阪急神戸線「神崎川駅」徒歩13分。オートロック、宅配BOX付です。 | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2021年7月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 37戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.67㎡ (10.79坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目14-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅近★東海道山陽本線「塚本」駅から徒歩4分★ 人気の角部屋です!キッチンはIHなのでお掃除楽ちん!ご・・・ | ||
賃料 | 4.2万円~4.5万円 | ||
築年月 | 1997年9月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 4.5万円 | - / 10500円 | - / - | 1K | 19.8㎡ (5.98坪) | |||
5階 | 4.2万円 | - / 10500円 | - / - | 1K | 19.8㎡ (5.98坪) | |||
5階 | 4.3万円 | - / 10500円 | - / 1ヶ月 | 1R | 20.24㎡ (6.12坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目4-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福知山線 塚本駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2001年6月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.3万円 | - / 7500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.08㎡ (6.98坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区田川北2丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 十三駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2004年12月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.4万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 26.52㎡ (8.02坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目9-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 十三駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 阪急【十三駅】徒歩10分と大阪・兵庫・京都へのアクセス良好物件♪ | ||
賃料 | 4.8万円 | ||
築年月 | 2007年5月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 39戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.8万円 | - / 7000円 | - / - | 1K | 20.02㎡ (6.05坪) |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里1丁目2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 十三駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 阪急2沿線・JR神戸線 3wayアクセス可能!! ペット飼育可能♪ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 5.8万円 | - / 7000円 | - / - | 1K | 20.35㎡ (6.15坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目11-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 十三駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 弊社(生和コーポレーション)施工物件!仲介手数料不要です!! | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | - / 12500円 | - / 100000円 | 1K | 30.34㎡ (9.17坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目7-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 十三駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 駅近物件♪阪急電鉄 神戸本線「十三駅」から徒歩5分! エレベーター・宅配ボックス・敷地内ゴミ置場・・・・ | ||
賃料 | 8.9万円~9.7万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 49戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.9万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.55㎡ (9.84坪) | |||
1階 | 9.7万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 40.64㎡ (12.29坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目2-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 十三駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 二人入居可能な物件です! | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2009年1月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.7万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30㎡ (9.07坪) |