自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
アパート
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町大久保中5丁目1108 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 熊取駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 生和コーポレーション施工物件! | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.1万円 | - / 5500円 | - / - | 1K | 24.84㎡ (7.51坪) |
アパート
所在地 | 大阪府泉佐野市市場西3丁目4-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 泉佐野駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 生和コーポレーション施工物件! | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.9万円 | - / 6000円 | - / - | 1K | 28.15㎡ (8.51坪) |
マンション
所在地 | 大阪府泉佐野市市場西2丁目5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 泉佐野駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 生和コーポレーション施工物件! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.0万円 | - / 7500円 | - / - | 1DK | 29.91㎡ (9.04坪) |
マンション
所在地 | 大阪府泉佐野市松原2丁目4-77 | ||
---|---|---|---|
交通 | 関西空港線 りんくうタウン駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 24時間緊急通報システム付です | ||
賃料 | 6.0万円~6.3万円 | ||
築年月 | 2005年4月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.0万円 | - / 9000円 | - / - | 1DK | 35.27㎡ (10.66坪) | |||
5階 | 6.3万円 | - / 9000円 | - / - | 1DK | 35.27㎡ (10.66坪) |
マンション
所在地 | 大阪府泉佐野市笠松2丁目6-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 関西空港線 りんくうタウン駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 生和コーポレーション施工物件! | ||
賃料 | 5.8万円~6.0万円 | ||
築年月 | 2006年10月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.0万円 | - / 7000円 | - / - | 1K | 30.04㎡ (9.08坪) | |||
1階 | 5.8万円 | - / 7000円 | - / - | 1K | 30.04㎡ (9.08坪) | |||
1階 | 5.8万円 | - / 7000円 | - / - | 1K | 30.04㎡ (9.08坪) |
アパート
所在地 | 大阪府泉佐野市旭町7-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 泉佐野駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 生和コーポレーション施工マンションです! | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 2004年5月 (築21年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.0万円 | - / 5500円 | - / - | 1K | 24.79㎡ (7.49坪) |