自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
所在地 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目5-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 本町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | オートロック、モニター付インターホン、防犯カメラ付きで高い安全性。ポストは日本郵政・アマゾン共同開発・・・ | ||
賃料 | 17.5万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 42戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 17.5万円 | - / 11000円 | - / 2ヶ月 | 1SLDK | 53.55㎡ (16.19坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町1丁目5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 堺筋本町」駅と「本町」駅が徒歩10分圏内の好立地!! IH2口コンロやTVモニター付オートロック、温・・・ | ||
賃料 | 11.47万円~11.97万円 | ||
築年月 | 2021年1月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 11.47万円 | - / 10300円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 39.24㎡ (11.87坪) | |||
13階 | 11.97万円 | - / 10300円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 39.24㎡ (11.87坪) |
所在地 | 大阪府大阪市西成区梅南3丁目3番28号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海汐見橋線 西天下茶屋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネットeo光無料、小型犬1匹又は猫1匹飼育相談可能。(礼金1ヵ月)予約制でご案内可能です。 | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2020年11月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 80戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.4万円 | - / 7000円 | - / 100000円 | 1LDK | 39.78㎡ (12.03坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市西成区千本南2丁目8-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ四つ橋線 玉出(大阪)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 素敵な1Kのお部屋で快適に暮らしませんか。システムキッチン/ガスキッチン/ガスコンロ設置でお料理にも・・・ | ||
賃料 | 5.3万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.3万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.64㎡ (8.05坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 大国町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | オートロック、TVモニターホン、宅配BOX、防犯カメラあり。IH3口システムキッチンで料理をされる方・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2009年11月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 63戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.5万円 | - / 9500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 31.26㎡ (9.45坪) |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目10-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪環状線 芦原橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 大阪環状線「芦原橋」駅徒歩2分★地下鉄御堂筋線「大国町」駅徒歩9分!大阪の主要沿線を複数利用できる立・・・ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2019年7月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 88戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.9万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.32㎡ (7.65坪) |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目5-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 関西本線(西日本) JR難波駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | リバーサイド・南向きバルコニー | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 2015年3月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.7万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1SLDK | 35.06㎡ (10.6坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目19-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ四つ橋線 四ツ橋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 弊社管理物件につき、仲介手数料不要。オレンジストリート沿いにあるおしゃれなマンションです。全方向角部・・・ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 10.0万円 | - / 9000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 36.01㎡ (10.89坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市西区新町1丁目34-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 長堀鶴見緑地線「西大橋」より徒歩6分、中央線「本町」徒歩9分、四つ橋線「四ツ橋」徒歩10分。3WAY・・・ | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.2万円 | - / 13500円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 38.75㎡ (11.72坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市西区新町1丁目28-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 2019年6月築 鉄筋コンクリート造14階建てのマンションです。大阪メトロ長堀鶴見緑地線【西大橋駅】・・・ | ||
賃料 | 18.2万円~24.6万円 | ||
築年月 | 2019年6月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 18.2万円 | - / 11500円 | - / 2.5ヶ月 | 1SLDK | 65.2㎡ (19.72坪) | |||
10階 | 24.6万円 | - / 11500円 | - / 2ヶ月 | 2SLDK | 70.57㎡ (21.34坪) |