自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
アパート
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町大久保南4丁目11-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 日根野駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 生和コーポレーション施工物件! | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | - / 5000円 | - / - | 2LDK | 58.17㎡ (17.59坪) |
マンション
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町大久保中1丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 熊取駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 鉄筋コンクリート造りの生和コーポレーション施工マンションです! グループ会社貸主! | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2004年7月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.2万円 | - / 9000円 | - / - | 1K | 27.94㎡ (8.45坪) |
マンション
所在地 | 大阪府和泉市府中町2丁目2-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 和泉府中駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 物件から「和泉府中駅」まで徒歩7分で、物件周辺にはコンビニの「セブンイレブン」が徒歩2分、スーパー「・・・ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.8万円 | - / 8500円 | - / 100000円 | 3LDK | 62.51㎡ (18.9坪) |
マンション
所在地 | 大阪府和泉市伯太町1丁目6-39 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 和泉府中駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | オートロック・防犯カメラ付きの鉄筋コンクリート造マンションです。 鍵交換代無料。 | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 1998年9月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.9万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 66㎡ (19.96坪) |
アパート
所在地 | 大阪府泉佐野市上瓦屋694-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 井原里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★高速インターネット・使い放題無料★WiFiルーター付き | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.19㎡ (12.15坪) |
アパート
所在地 | 大阪府泉佐野市上瓦屋694-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 井原里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 生和コーポレーション施工物件! | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.4万円 | - / 5500円 | - / - | 1DK | 30.22㎡ (9.14坪) |
アパート
所在地 | 大阪府岸和田市摩湯町1030 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 久米田駅 徒歩37分 | ||
セールスポイント | ペット(小型犬1匹迄に限る)と共存出来る物件です♪ 生和グループ施工物件になります☆ | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.4万円 | - / 5500円 | - / - | 2LDK | 49.47㎡ (14.96坪) |
マンション
所在地 | 大阪府岸和田市土生町2丁目15-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 東岸和田駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 物件から徒歩1分にコンビニのファミリーマートがあり便利です。 | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 1999年3月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.3万円 | - / 8000円 | - / - | 3LDK | 65.71㎡ (19.87坪) |
マンション
所在地 | 大阪府岸和田市中井町3丁目13-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 忠岡駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 2LDK・3LDK混合のファミリー物件です!! | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1997年3月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 47戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.5万円 | - / 0円 | - / - | 2LDK | 56.05㎡ (16.95坪) |
アパート
所在地 | 大阪府岸和田市田治米町565-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪和線 久米田駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 3LDKのファミリー物件です。 | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1998年8月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | - / 6000円 | - / - | 3LDK | 60.25㎡ (18.22坪) |