自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市平野区瓜破西2丁目9-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 犬・猫1匹飼育可能です。礼金5万UP。お気軽にご連絡ください! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2008年4月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | - / 12500円 | - / 100000円 | 2LDK | 57.54㎡ (17.4坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市平野区瓜破西2丁目6-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 広々とした室内収納スペース!荷物の多い方も安心!東バルコニーは快適な朝をお過ごしできます♪ 弊社(生・・・ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2012年9月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.2万円 | - / 11500円 | - / 150000円 | 2LDK | 62.02㎡ (18.76坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 賃料ダウン!長堀鶴見緑地線始発「門真南」駅徒歩15分・駐輪場代無料!角部屋・24㎡の1K♪ | ||
賃料 | 4.4万円 | ||
築年月 | 2002年3月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.4万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 24.96㎡ (7.55坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区浜3丁目11-54 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 南バルコニーで日当たり良好!3部屋+LDKでゆったりとした暮らし。★駐車場5月末空き15番(屋外屋根・・・ | ||
賃料 | 9.6万円 | ||
築年月 | 1999年4月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.6万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 3LDK | 60.77㎡ (18.38坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区浜3丁目4-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 駐車場1台空き有!31㎡の1DK♪■大阪メトロ長堀鶴見緑地線「鶴見緑地」駅徒歩10分!■エアコン1基・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 2006年7月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.5万円 | - / 8000円 | - / 100000円 | 1DK | 31.74㎡ (9.6坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目8-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 放出駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ネット無料のゆとりある1K。ガス3口グリル付 | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2010年7月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 6.4万円 | - / 12500円 | - / - | 1R | 28.6㎡ (8.65坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区今津南1丁目1-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 放出駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 放出徒歩圏内。二人入居も可能です♪ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2008年6月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 35.23㎡ (10.65坪) |
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区今津南1丁目1-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線・学研都市線 放出駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 3点セパレートの単身物件。8畳を超える広々とした洋室。 | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | - / 7500円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 27.11㎡ (8.2坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2002年2月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.8万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 55.08㎡ (16.66坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南1丁目7-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 神崎川駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.2万円~6.3万円 | ||
築年月 | 2008年4月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.2万円 | - / 8500円 | - / - | 1DK | 31.76㎡ (9.6坪) | |||
3階 | 6.3万円 | - / 8500円 | - / - | 1DK | 31.76㎡ (9.6坪) |