自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉原2丁目3-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ◇鍵交換無料 ◇除菌消臭費用なし ◇オートロック ◇ 宅配ボックス ◇落ち着いた住環境にありながら、・・・ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 1997年3月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | - / 9000円 | - / 100000円 | 2LDK | 55㎡ (16.63坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉原2丁目9-56 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 吉田(大阪)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ◇鍵交換無料 ◇除菌消臭費用なし RC造、オートロック付き、最上階! 建物設備は24時間緊急対応! | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 1999年11月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 5.4万円 | - / 7000円 | - / - | 1DK | 30.02㎡ (9.08坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田8丁目3-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 東花園駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 東大阪のお部屋探しは生和グループの生和不動産㈱吉田店へ | ||
賃料 | 3.3万円 | ||
築年月 | 1991年5月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.3万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田6丁目5-32 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 東花園駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 近鉄奈良線【東花園】駅徒歩4分! 礼金&敷金0円、初期費用抑えたい方にオススメ物件!スーパー、コンビ・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1974年3月 (築51年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.5万円 | - / 5000円 | - / - | 2DK | 33㎡ (9.98坪) | |||
1階 | 4.5万円 | - / 5000円 | - / - | 2DK | 33㎡ (9.98坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市吉田2丁目4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 河内花園駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 近鉄奈良線【河内花園】駅 徒歩7分! 敷金&礼金0円です!初期費用を抑えたい方にオススメ物件♪ | ||
賃料 | 2.2万円 | ||
築年月 | 1985年3月 (築40年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2.2万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市横小路町5丁目9-48 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 瓢箪山(大阪)駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 仲介手数料0円、現地にて待ち合わせご案内可能です。 | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1996年2月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.68㎡ (16.84坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市横小路町4丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線 瓢箪山(大阪)駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 7/末退去、退去後現地待ち合わせにてご案内可能です。 | ||
賃料 | 6.7万円~7.3万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | 0円 / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.15㎡ (13.35坪) | |||
2階 | 7.3万円 | 0円 / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 54.01㎡ (16.33坪) |
アパート
所在地 | 大阪府東大阪市弥生町6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ◇連帯保証人免除可(エポス承認時) ◇保証会社免除可(資本金5,000万以上大手法人) ◇エアコンあ・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 52.88㎡ (15.99坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市箕輪2丁目6-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 1994年2月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 3LDK | 56.84㎡ (17.19坪) | |||
4階 | 6.5万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2LDK | 56.84㎡ (17.19坪) |
マンション
所在地 | 大阪府東大阪市御厨東2丁目14-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 長田(大阪)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 7/中旬退去予定、仲介手数料0円、現地待ち合わせにてご案内可能です。 | ||
賃料 | 9.7万円 | ||
築年月 | 2002年9月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 35戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.7万円 | - / 7000円 | - / 150000円 | 2SLDK | 71.16㎡ (21.52坪) |