自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目8-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 緑橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 生和グループ施工・管理の物件です。 | ||
賃料 | 7.7万円~8.2万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 26戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.2万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 1LDK | 33.03㎡ (9.99坪) | |||
1階 | 7.7万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 1LDK | 33.03㎡ (9.99坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里南2丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 新深江駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 大阪メトロ千日前線「新深江」駅徒歩5分・「今里」駅徒歩7分♪ 高速回線NURO・ネット無料★お部屋ご・・・ | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 2021年11月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 5.7万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.93㎡ (6.63坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線 今里(大阪メトロ)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 広めの1DK!収納たっぷり。水回り設備も充実で女性の方にとってもおすすめ! | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2009年8月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | - / 10000円 | - / 100000円 | 1DK | 35.44㎡ (10.72坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路2丁目11-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 新大阪駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 大きいい間取りの単身マンションです。 | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.4万円 | - / 8500円 | - / 100000円 | 1K | 31.74㎡ (9.6坪) | |||
1階 | 6.4万円 | - / 8500円 | - / 100000円 | 1R | 33.64㎡ (10.17坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光3丁目1-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 瑞光四丁目駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 大阪メトロ今里筋線 瑞光四丁目駅/大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅/阪急京都線 上新庄駅と複数駅利・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 33.22㎡ (10.04坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄5丁目6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 下新庄駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 防犯カメラ/オートロック 安心して生活できます。阪急千里線 下新庄駅/おおさか東線 JR淡路駅/阪急・・・ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2008年11月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | - / 7000円 | - / 100000円 | 1K | 33.64㎡ (10.17坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目6-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 柴島駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ニューヤマザキデイリーストア くにじま駅前店226m・西薬局柴島店253m・株式会社アート古野9・・・ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1999年7月 (築26年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.0万円 | - / 5000円 | - / 100000円 | 2LDK | 50㎡ (15.12坪) |
マンション
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区井高野2丁目8-43 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線 井高野駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 2006年2月竣工の生和グループ施工・管理の物件です。 | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2006年2月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.2万円 | - / 10500円 | - / 1.5ヶ月 | 3LDK | 65.87㎡ (19.92坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区相川1丁目5-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 相川駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 築5年/木造 魅力的なお部屋のご紹介です。ダブルロック/オートロック/防犯カメラ完備で防犯対策を重視・・・ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2019年10月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.3万円 | - / 7000円 | - / - | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) | |||
1階 | 6.3万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.31㎡ (8.86坪) |
アパート
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目8-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 塚本駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅近物件♪JR塚本駅徒歩5分圏内に!インターネット無料・敷地内ゴミ置場・防犯カメラ・モニタ付オートロ・・・ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2020年6月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.64㎡ (7.15坪) |