自社施工物件を中心とした、大阪エリアの賃貸物件が満載。
マンション
所在地 | 大阪府羽曳野市野々上3丁目491 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | 仲介手数料無料です | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1999年9月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.7万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 65.35㎡ (19.76坪) |
マンション
所在地 | 大阪府羽曳野市野々上1丁目4-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 宅配ボックス設置済み! 人気のファミリー物件に空きが出ます! コンビニまで徒歩6分!藤井寺南小学校、・・・ | ||
賃料 | 6.9万円~7.2万円 | ||
築年月 | 2000年11月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.9万円 | - / 8000円 | - / - | 2LDK | 60.13㎡ (18.18坪) | |||
1階 | 7.2万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 65.23㎡ (19.73坪) | |||
2階 | 7.2万円 | - / 8000円 | - / - | 2LDK | 60.13㎡ (18.18坪) |
アパート
所在地 | 大阪府羽曳野市西浦1丁目2017-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 古市(大阪)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 全戸南向きなので、陽当たり良好です!人気のカウンターキッチンなので、キッチンスペースも広々使えます♪・・・ | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1999年7月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.9万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 60.25㎡ (18.22坪) |
マンション
所在地 | 大阪府羽曳野市恵我之荘3丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 宅配ボックス設置! 2つのお部屋とたっぷりの収納が魅力のお部屋!敷地内駐車場も完備しているためお車を・・・ | ||
賃料 | 6.6万円 | ||
築年月 | 1997年8月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.6万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 55.49㎡ (16.78坪) |
マンション
所在地 | 大阪府柏原市法善寺2丁目15-48 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 法善寺駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 全室南向きの日当たりの良いお部屋です!!オートロック・ダブルロック・防犯カメラで、防犯面もご安心して・・・ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 1994年3月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.1万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 65.23㎡ (19.73坪) |
マンション
所在地 | 大阪府箕面市小野原東1丁目4-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール彩都線 豊川(大阪)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 自社管理物件のため仲介手数料は0.5ヶ月です!単身者に嬉しい浴室乾燥機、宅配ボックスなど。暮らしの便・・・ | ||
賃料 | 6.3万円~6.5万円 | ||
築年月 | 2008年8月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.3万円 | - / 9000円 | - / - | 1R | 32.92㎡ (9.95坪) | |||
5階 | 6.5万円 | - / 9000円 | - / - | 1DK | 32.92㎡ (9.95坪) | |||
3階 | 6.3万円 | - / 9000円 | - / - | 1K | 32.92㎡ (9.95坪) |
マンション
所在地 | 大阪府箕面市小野原西6丁目13-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 北千里駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 仲介手数料0.5ヶ月★キレイな外観の鉄筋コンクリート造のマンションです。 | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2009年10月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 66戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.9万円 | - / 8000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 40.03㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 大阪府箕面市小野原西6丁目13-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急千里線 北千里駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.0万円 | - / 20000円 | 100000円 / 1.5ヶ月 | 3LDK | 80.67㎡ (24.4坪) |
マンション
所在地 | 大阪府箕面市瀬川5丁目3-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 石橋阪大前駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 仲介手数料0.5ヶ月★鉄筋コンクリート造の単身用マンションです!★オール電化、エレベーター(エレリー・・・ | ||
賃料 | 6.6万円~7.0万円 | ||
築年月 | 2009年5月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.6万円 | - / 9000円 | - / - | 1R | 32.51㎡ (9.83坪) | |||
5階 | 7.0万円 | - / 9000円 | - / 0.5ヶ月 | 1R | 32.51㎡ (9.83坪) |
アパート
所在地 | 大阪府和泉市三林町1051 | ||
---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 和泉中央駅 徒歩29分 | ||
セールスポイント | 生和コーポレーション施工物件♪生和グループ管理物件♪ | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 10戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.2万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1R | 35.4㎡ (10.7坪) |